Модель | | FE-G1016POE |
Мощность | Адаптер питания | AC 100-240V |
Расход | 250 Вт |
Сетевые интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 1~16 разъем: 10/100/1000 Mbps POE разъем Ethernet |
1 порт uplink Ethernet: 10/100/1000 Mbps, разъем Ethernet. Порт восходящей линии связи: 1000 Mbps, порт SFP |
Дистанция передачи | 1~16 разъем: 100 м. |
Ethernet порт: 100 м. SFP: зависит от оптического модуля |
Средства передачи | Cat5/5e/6 стандартного сетевого кабеля |
Коммутатор | Сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x |
Коммутационная способность | 20 Gbps |
Максимальный размер пакета | 14 Mpps |
Таблица MAC адресов | 4K |
POE | Стандарт PoE | IEEE 802.3af |
Тип источника питания PoE | End-Span(1/2+;3/6-) |
Потребляемая мощность PoE | 15.4Вт (каждый разъем), максимально до 30 Вт на порт |
Состояние светодиодного индикатора | Индикатор LED PoE Ethernet | Мощность: 1 красный индикатор указывает на нормальную работу мощности |
POE: 16 желтых индикаторов указывают на то, что питание POE включено |
сеть Ethernet: 18 зеленых индикаторов показывают соединение Ethernet и работу |
Условия работы | Рабочая температура | 0 … +55°С |
Относительная влажность | 20 ~ 95% |
Температура хранения | -20 … +70°С |
Параметры | Размер (Д×Ш×В) | 440*290*45 мм. |
Материал | Алюминий |
Вес | 4200 гр. |
Работа | Наработка на отказ | >30000h |