IP-оборудование
IP видеокамера Falcon Eye FE-IPC-SPD2n20-100psa
|
Характеристики: | Параметры видео |
|---|
| Сенсор | 1/2.8 сенсор, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 100 м |
|---|
| Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
|---|
| Объектив | 20x оптический зум, 5мм –100мм, F1.5-F3.2 |
|---|
| Разрешение | 1920х1080, 30 к/с |
|---|
| Скорость передачи данных | От 64 до 8192 кбит/с |
|---|
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
|---|
| Кодирование | H.265+/H.264+ |
|---|
| Видеопотоки | 1. 1920x1080x30 (от 1 до 30 к/с) |
|---|
| | 2. 704x576x30 или 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) | | | 3. 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) | | Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC WDR/DWDR, Баланс белого (авто/вручную), Антитуман, ROI, DNR |
|---|
| Тревожные события | Детектор движения, саботаж, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища |
|---|
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы |
|---|
| Экранное меню | Да, настраиваемое |
|---|
| Параметры PTZ |
|---|
| Поворот | 360? непрерывно, 0.1°-240°/с |
|---|
| Наклон | 0°~90° с переворотом, 0.1°-240°/с |
|---|
| Пресеты | 255 |
|---|
| Маршруты | 32 |
|---|
| Туры, сканирование | 8 |
|---|
| Действия при включении / неактивности | Пресет / Маршрут / Тур / Автоматическое патрулирование / Автоматическое сканирование |
|---|
| Автослежение | Да |
|---|
| Установка нулевой точки | Да |
|---|
| Параметры аудио |
|---|
| Аудио вход | Линейный вход |
|---|
| Аудио выход | Линейный |
|---|
| Аудио компрессия | G711a_LAW, G711 u_LAW |
|---|
| Сеть и интерфейсы |
|---|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
|---|
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, NTP, Unicast, Multicast, NAS |
|---|
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис |
|---|
| Пользователи | Не более 32 |
|---|
| SD карта | Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб |
|---|
| Вход/ Выход тревоги | 1\1 |
|---|
| Запись | SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию |
|---|
| ONVIF | 2.4 |
|---|
| Запись |
|---|
| Запись | SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию |
|---|
| Эксплуатация |
|---|
| Питание | 24VAC ±10% , 1.5 A, IEEE 802.3at PoE+ |
|---|
| Потребляемая мощность | Не более 30 Вт |
|---|
| Габариты | 375х277x185 мм с кронштейном |
|---|
| Вес | 4.5 кГ |
|---|
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
|---|
| Степень защиты | IP66 |
|---|
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
|---|
| Грозозащита | Встроенная |
|---|
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 |
|---|
| | Microsoft Internet Explorer 9.x или старше | | Веб интерфейс | Русский и английский |
|---|
| Комплект поставки | - IP камера |
|---|
| | - Крепежный кронштейн для настенной установки | | | - Источник питания | | | - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, колодка тревожного входа/выхода, крепеж | | | - Упаковочная тара | | Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
|---|
|
Цена:
0 руб.
|
Описание:Видеокамера скоростная купольная поворотная уличная с интеллектуальной ИК подсветкой до 100 метров, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс с ИК подсветкой, Н.265+/H.264+, BLC/HLC/WDR (120dB), microSD, двухсторонний звук, день/ночь, вход-выход тревоги, встроенная видеоаналитика, автоотслеживание объектов 5-100 мм (20х оптическое увеличение), питание 24VAC / PoE+. БП и настенный кронштейн в комплекте, -40+60˚C.
|
Где купить?
Приобрести Falcon Eye FE-IPC-SPD2n20-100psa вы можете у наших партнеров.
|
|
|